1 Mayıs 2024 İtibarıyla Standart Ünite Navlun Ücretleri

Değerli Müşterilerimiz,
1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla hatlarımızdaki navlun ücretlerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Navlun ücretlerine ek olarak BAF uygulamasının ve ETS'nin aylık olarak güncelleneceğini bildirmek isteriz.
PENDIK - TRIESTE * | |
TEK YÖN | |
YARI RÖMORK | € 1.155 |
KOMPLE ARAÇ | € 1.290 |
UZUN ARAÇ | € 1.485 |
BOŞ ÜNİTE | € 705 |
MERSIN - TRIESTE | |
TEK YÖN | |
YARI RÖMORK | € 1.370 |
KOMPLE ARAÇ | € 1.525 |
UZUN ARAÇ | € 1.735 |
BOŞ ÜNİTE | € 820 |
YALOVA - SETE | |
TEK YÖN | |
YARI RÖMORK | € 1.620 |
KOMPLE ARAÇ | € 1.805 |
UZUN ARAÇ | € 1.900 |
BOŞ ÜNİTE | € 1.170 |
PENDİK - BARI * | |
TEK YÖN | |
YARI RÖMORK | € 1.160 |
KOMPLE ARAÇ | € 1.295 |
UZUN ARAÇ | € 1.490 |
BOŞ ÜNİTE | € 710 |
PENDIK - PATRAS * | |
TEK YÖN | |
YARI RÖMORK | € 685 |
KOMPLE ARAÇ | € 685 |
UZUN ARAÇ | € 685 |
BOŞ ÜNİTE | € 420 |
PATRAS - TRIESTE | |
TEK YÖN | |
YARI RÖMORK | € 1.105 |
KOMPLE ARAÇ | € 1.105 |
UZUN ARAÇ | € 1.105 |
BOŞ ÜNİTE | € 715 |
İZMİR - SETE | |
TEK YÖN | |
YARI RÖMORK | € 1.620 |
KOMPLE ARAÇ | € 1.620 |
UZUN ARAÇ | € 1.900 |
BOŞ ÜNİTE | € 1.170 |
* Pendik liman hizmetleri ek ücrete tabidir
Saygılarımızla,
DFDS Akdeniz İş Birimi