1 Mayıs 2024 İtibarıyla Konteyner Navlun Ücretleri
Sayın Müşterilerimiz,
1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla hatlarımızdaki konteyner navlun ücretlerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Navlun ücretlerine ek olarak BAF uygulamasının ve ETS'nin aylık olarak güncelleneceğini bildirmek isteriz.
| PENDİK - TRIESTE * | |
| TEK YÖN | İHRACAT / İTHALAT |
| 20' Konteyner - dolu | € 760 |
| 20' Konteyner - boş | € 570 |
| 21'+ Konteyner - dolu | € 830 |
| 21'+ Konteyner - boş | € 620 |
| 40'+ HC / Box - dolu | € 1.080 |
| 40'+ HC / Box - boş | € 705 |
| 40'+ HC / Swapbody - dolu | € 1.155 |
| 40'+ HC / Swapbody - boş | € 705 |
| PENDİK - BARI * | |
| TEK YÖN | İHRACAT / İTHALAT |
| 20' Konteyner - dolu | € 765 |
| 20' Konteyner - boş | € 575 |
| 21'+ Konteyner - dolu | € 835 |
| 21'+ Konteyner - boş | € 625 |
| 40'+ HC / Box - dolu | € 1.085 |
| 40'+ HC / Box - boş | € 710 |
| 40'+ HC / Swapbody - dolu | € 1.160 |
| 40'+ HC / Swapbody - boş | € 710 |
| MERSİN - TRIESTE | |
| TEK YÖN | İHRACAT / İTHALAT |
| 20' Konteyner - dolu | € 920 |
| 20' Konteyner - boş | € 685 |
| 21'+ Konteyner - dolu | € 1000 |
| 21'+ Konteyner - boş | € 735 |
| 40'+ HC / Box - dolu | € 1.370 |
| 40'+ HC / Box - boş | € 820 |
| 40'+ HC / Swapbody - dolu | € 1.370 |
| 40'+ HC / Swapbody - boş | € 820 |
| YALOVA - SETE | |
| TEK YÖN | İHRACAT / İTHALAT |
| 20' Konteyner - dolu | € 1.040 |
| 20' Konteyner - boş | € 850 |
| 21'+ Konteyner - dolu | € 1.110 |
| 21'+ Konteyner - boş | € 900 |
| 40'+ HC / Box - dolu | € 1.545 |
| 40'+ HC / Box - boş | € 1.170 |
| 40'+ HC / Swapbody - dolu | € 1.620 |
| 40'+ HC / Swapbody - boş | € 1.170 |
| PATRAS - TRIESTE | |
| TEK YÖN | İHRACAT / İTHALAT |
| 20' Konteyner - dolu | € 900 |
| 20' Konteyner - boş | € 660 |
| 21'+ Konteyner - dolu | € 960 |
| 21'+ Konteyner - boş | € 685 |
| 40'+ HC / Box - dolu | € 1.055 |
| 40'+ HC / Box - boş | € 715 |
| 40'+ HC / Swapbody - dolu | € 1.105 |
| 40'+ HC / Swapbody - boş | € 715 |
| PENDİK - PATRAS * | |
| TEK YÖN | İHRACAT / İTHALAT |
| 20' Konteyner - dolu | € 545 |
| 20' Konteyner - boş | € 365 |
| 21'+ Konteyner - dolu | € 600 |
| 21'+ Konteyner - boş | € 390 |
| 40'+ HC / Box - dolu | € 630 |
| 40'+ HC / Box - boş | € 420 |
| 40'+ HC / Swapbody - dolu | € 685 |
| 40'+ HC / Swapbody - boş | € 420 |
| İZMİR - SETE | |
| TEK YÖN | İHRACAT / İTHALAT |
| 20' Konteyner - dolu | € 1.040 |
| 20' Konteyner - boş | € 850 |
| 21'+ Konteyner - dolu | € 1.110 |
| 21'+ Konteyner - boş | € 900 |
| 40'+ HC / Box - dolu | € 1.545 |
| 40'+ HC / Box - boş | € 1.170 |
| 40'+ HC / Swapbody - dolu | € 1.620 |
| 40'+ HC / Swapbody - boş | € 1.170 |
* Pendik liman hizmetleri ek ücrete tabidir
Saygılarımızla,
DFDS Akdeniz İş Birimi